本社
グラビア印刷機 -水性インキ対応 基材厚み3.5μ~250μ -
6色機 2巻取装置 |
8色機 2巻取装置 |
7色機 2巻取装置 |
4色機 | |
---|---|---|---|---|
最大基材幅 | 1300mm | 1400mm | 1400mm | |
最小繰出直径 | 130mm | 200mm | 250mm | |
最大繰出直径 | 800mm *1 | 800mm | 1000mm | 400mm |
最大巻取直径 | 800mm *2 | 800mm | 1000mm | |
最小版円周 | 370mm *3 | 420mm | 400mm | |
最大版円周 | 実績740mm *4 | 1000mm | 1135mm | |
特徴 | 反転装置付 | 検査装置付 3色静電装置付 |
反転装置付 検査装置付 |
特殊液塗工 専用機 |
*1:I-1は600mm *2: I-1は600mm *3:I-1は400mm *4:800mmまでは可能
※全機種繰り出し、巻き取りのコアは 3インチ、6インチに対応
コータードライ -水性塗剤対応 基材厚み3.5μ~750μ -
グラビア2ヘッド | |
---|---|
最大基材幅 | 1450mm |
最小繰出直径 | 200mm |
最大繰出直径 | 800mm(自動継200mm) |
最大巻取直径 | 第1繰出800mm 第2繰出800mm |
最小版円周 | 430mm |
最大版円周 | 900mm |
特徴 | 反転装置付/耳スリット加工/ドライラミネート/セパレータ挿入 乾燥炉15m/乾燥温度最大150℃×3m |
※繰り出し、巻き取りのコアは 3インチ、6インチに対応
スリッター機 -基材厚み12μ~250μ -
S-1号機 | S-2号機 | |
---|---|---|
最大基材幅 | 1000mm | 1500mm |
最大繰出直径 | 400mm | 800mm |
最大巻取直径 | 600mm | |
最小スリット幅 | 80mm(フリクション幅40mm) | |
特徴 | 特殊液専用 | 繰出タッチロール付 丸刃・レザー刃可能 |
※全機種繰り出し、巻き取りのコアは 3インチ、6インチに対応
巻取検品機 -基材厚み4.5μ~750μ -
M-4号機 | M-6号機 | M-7号機 | |
---|---|---|---|
最大基材幅 | 1300mm | 1200mm | 1400mm |
最大繰出直径 | 800mm | 800mm | 800mm |
最大巻取直径 | 800mm | 800mm | 800mm |
特徴 | 検査装置付 | 検査装置付 防塵装置付 (吸引方式) |
M-8号機 | M-9号機 | M-1号機 | |
---|---|---|---|
最大基材幅 | 1500mm | 1500mm | 1200mm |
最大繰出直径 | 1000mm | 1000mm | 800mm(500kg) |
最大巻取直径 | 1000mm | 1000mm | 800mm(500kg) |
特徴 | 検査装置付 防塵装置付 (吸引方式・ 超音波ウェブクリーナー) |
検査装置付 防塵装置付 (粘着方式) |
2013年10月新規導入 検査装置付 |
※全機種繰り出し、巻き取りのコアは 3インチ、6インチに対応
製袋機
ST-1号機 | ST-2号機 | |
---|---|---|
2枚合せ専用 三方プレス高速自動製袋機 |
センタープレス製袋機 | |
最大基材幅 | 700mm | 820mm |
最大巻直径 | 600mm | 600mm |
最小製袋幅 | 幅230mm(75mm) 流れ100mm | 幅50mm 流れ50mm |
最大製袋幅 | 幅700mm 流れ500mm×N回 | 幅400mm 流れ500mm×N回 |
シールバー 種類 |
縦(流れ方向):
15mm×620mm , 20mm×620mm |
センターシール:
10mm×720mm , 15mm×720mm ,
16mm(凹型5,6,5mm)×720mm |
横(流れ垂直方向):
7.5mm×720mm , 10mm×720mm |
センタープレート幅:
87,88,98,128,148,198mm |
|
ボトムシール幅:
10mm×420mm,15mm×420mm,20mm×420mm |
||
特徴 |
1~4面取り、W75~700mm L100~500mm |
ガゼット装置付(プレートチェンジに依る幅決め方式) |
※繰り出しのコアは3インチに対応
奈良工場
本社工場の各種設備に加え、さらなる生産体制の充実を目指して、奈良工場を開設いたしました。 ドライラミネート・コーティング加工に特化した工場で、試作・開発から生産までトータルに対応させていただきます。
コーティング・ドライラミネート・焼付加工
N-1号機 | ||
---|---|---|
基材の厚み | 9μ ~ 400μ | |
基材の幅 | 200mm ~ 1350mm (条件により変更あり) | |
原紙巻き直径 | 最大 1000mm | |
版円周 | 最大 785mm | |
ニアロール、タッチロール | ||
乾燥炉 | フローティング方式 | |
乾燥温度 | 300℃まで対応可能 | |
特徴 | 表面処理機付 バックアップロール付 コア(3インチ、6インチ可能) |
|
N-2号機 | ||
---|---|---|
基材の厚み | 9μ ~ 400μ | |
基材の幅 | 200mm ~ 1350mm (条件により変更あり) | |
原紙巻き直径 | 最大 1000mm | |
版円周 | 最大 785mm | |
ニアロール、タッチロール | ||
乾燥炉 | ロールサポート方式 | |
乾燥温度 | 150℃まで対応可能 | |
特徴 | 表面処理機付 バックアップロール付 コア(3インチ、6インチ可能) 2000μの発泡フィルムラミネート実績あり。 |
巻取検品機
R-1号機 | ||
---|---|---|
基材の厚み | 9μ ~ 400μ | |
基材の幅 | 200mm ~ 1350mm (条件により変更あり) | |
最大巻取直径 | 最大 1000mm | |
特徴 | フィルム、紙、金属箔対応 両面同時検品が可能 耳スリット可能 防塵装置付(粘着方式) コア(3インチ、6インチ可能) |